Maatgids
Meisjes kleding
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
Kleding Maat/Leeftijd : van 2 jaar t/m 18 jaar
| Internationale Maat | Franse Maat | Borstomvang | Taillemaat | Heupomvang |
|---|---|---|---|---|
| 86 (83/89 cm) | 2 jaar / 2A | 51 | 48 | 53 |
| 92 (90/97 cm) | 3 jaar / 3A | 53 | 51 | 54 |
| 104 (98/107 cm) | 4 jaar / 4A | 55 | 52 | 59 |
| 110 (108/113 cm) | 5 jaar / 5A | 57 | 53 | 62 |
| 116 (114/119 cm) | 6 jaar / 6A | 59 | 54 | 65 |
| 122 (120/125 cm) | 7 jaar / 7A | 61 | 55 | 67 |
| 128 (126/131 cm) | 8 jaar / 8A | 64 | 57 | 70 |
| 134 (132/137 cm) | 9 jaar / 9A | 67 | 59 | 73 |
| 140 (138/143 cm) | 10 jaar / 10A | 70 | 61 | 76 |
| 152 (146/152 cm) | 12 jaar / 12A / XXS | 78 | 65 | 84 |
| 158 (152/158 cm) | 14 jaar / XS | 82 | 68 | 89 |
| 164 (158/164 cm) | 16 jaar / S | 86 | 70 | 94 |
| 182 (164/170 cm) | 18 jaar / M | 89 | 73 | 97 |
| etiket | TAILLE (cm) |
borstomvang (cm) |
taillemaat (cm) |
heupomvang (cm) |
binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 jaar (104) | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
| 4-5 jaar (110) | 105-110 | 58 | 55 | 62 | 49,5 |
| 5-6 jaar (116) | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
| 6-7 jaar (122) | 117-122 | 63 | 57 | 66 | 56 |
| 7-8 jaar (128) | 123-128 | 64 | 59 | 68 | 59,5 |
| 8-9 jaar (134) | 129-134 | 67,5 | 61,5 | 71 | 62 |
| 9-10 jaar (140) | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | 65 |
| 10-11 jaar (146) | 141-146 | 74,5 | 66 | 77,5 | 68 |
| 11-12 jaar (152) | 147-1528 | 78 | 68 | 81 | 70,5 |
| 12-13 jaar (158) | 153-158 | 82 | 70,5 | 85 | 73,5 |
| 13-14 jaar (164) | 159-164 | 86 | 73 | 89 | 76,5 |
| 14-15 jaar (170) | 165-170 | 89 | 74,5 | 91,5 | 79 |
| 15-16 jaar (176) | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 | 82 |
Vind je maat (Plus size):
| Internationale Maat | Franse Maat | Borstomvang | Taillemaat | Heupomvang |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 4 jaar + / 4+A | 59 | 56 | 63 |
| 110 | 5 jaar + / 5+A | 61 | 57 | 66 |
| 116 | 6 jaar + / 6+A | 65 | 61 | 71 |
| 122 | 7 jaar + / 7+A | 67 | 62 | 73 |
| 128 | 8 jaar + / 8+A | 70 | 64 | 76 |
| 134 | 9 jaar + / 9+A | 73 | 66 | 79 |
| 140 | 10 jaar + / 10+A | 76 | 68 | 82 |
| 152 | 12 jaar + / 12+A | 84 | 72 | 90 |
| 158 | 14 jaar + | 88 | 75 | 95 |
| 164 | 16 jaar + | 92 | 77 | 100 |
Meisjes schoenen
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
1. Download onze voetmeter
2. Print onze voetmeter af op A4 formaat
3. Volg de instructies om de voeten van jouw kind zo juist mogelijk te meten.
2. Print onze voetmeter af op A4 formaat
3. Volg de instructies om de voeten van jouw kind zo juist mogelijk te meten.
| Maat te bestellen | Naar US et UK maten | ||
|---|---|---|---|
| Lengte van de voet (cm) | FR | US | UK |
| 11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
| 12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
| 13 | 21 | 6,5 | 5 |
| 13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
| 14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
| 15 | 24 | 8,5 | 7 |
| 15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
| 16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
| 17 | 27 | 10,5 | 9 |
| 17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
| 18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
| 19 | 30 | 13 | 11,5 |
| 19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
| 20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
| 21 | 33 | 2 | 13,5 |
| 21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
| 22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 |
| 23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
| 24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
| 25 | 39 | 7 | 5,5 |
| 25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
| lengte van de voet |
EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 8,1 | 16 | 0K | 0K |
| 9 | 17 | 1K | 2K |
| 9,8 | 18 | 2K | 3K |
| 10,6 | 19 | 3K | 4K |
| 11,5 | 20 | 4K | 5K |
| 12,3 | 21 | 5K | 5,5K |
| 12,8 | 22 | 5,5K | 6K |
| 13,2 | 23 | 6K | 6,5K |
| 13,6 | 23,5 | 6,5K | 7K |
| 14 | 24 | 7K | 7,5K |
| 14,5 | 25 | 7,5K | 8K |
| 14,9 | 25,5 | 8K | 8,5K |
| 15,3 | 26 | 8,5K | 9K |
| 15,7 | 26,5 | 9K | 9,5K |
| 16,1 | 27 | 9,5K | 10K |
| 16,6 | 28 | 10K | 10,5K |
| 17 | 28,5 | 10,5K | 11K |
| 17,4 | 29 | 11K | 11,5K |
| 17,8 | 30 | 11,5K | 12K |
| 18,3 | 30,5 | 12K | 12,5K |
| 18,7 | 31 | 12,5K | 13K |
| 19,1 | 31,5 | 13K | 13,5K |
| 19,5 | 32 | 13,5K | 1 |
| 20 | 33 | 1 | 1,5 |
| 20,4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
| 20,8 | 34 | 2 | 2,5 |
| 21,2 | 35 | 2,5 | 3 |
| 21,6 | 35,5 | 3 | 3,5 |
| 22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
| 22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
| 22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
| 23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
| 23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
| 24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
| 24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25 | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
Eerste bh's
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
| Borstomvang onder de borst in cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Borstomvang in cm | 55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
| 68/70 | 70A | |||
| 72/74 | 75A | |||
| 74/76 | 75B | |||
| 77/79 | 80A | |||
| 79/81 | 80B | |||
| 82/84 | 85A | |||
| 84/86 | 85B | |||
Kousenbroeken
De juiste maat kiezen
| Schoenmaat | Postuur en cm | Internationale Maat / Franse Maat | uk |
|---|---|---|---|
| 19/22 | 74/86 | 12-24 maanden / 12-24M | - |
| 23/26 | 86/98 | 2-3 jaar / 2-3A | 8,5 |
| 27/30 | 104/116 | 4-6 jaar / 4-6A | 11,5 |
| 31/34 | 120/140 | 7-10 jaar / 7-10A | 13,5 |
| 35/38 | 144/156 | 11-14 jaar / 11-14A | 5 |
| 39/41 | 162/174 | 15-16 jaar / 15-16A | 7,5 |
Meisjes handschoenen
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
| Universeel | Handschoenmaten | Gedragen (cm) |
|---|---|---|
| - | 1 | 12 |
| XS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 3,5 | 14,5 |
| S | 4 | 15 |
| M | 4,5 | 15,5 |
| M | 5 | 16 |
| L | 5,5 | 16,5 |
| L | 6 | 17 |
| XL | 6 | 18 |
| XL | 7 | 19 |
Meisjes Riem
De juiste maat kiezen
| Internationale Maat | Franse Maat | Lengte (cm) |
|---|---|---|
| 3-6 jaar | 3-6A | 62 |
| 8-12 jaar | 8-12A | 72 |
| 14-16 jaar | 14-16A | 79 |
Meisjes hoeden
Stap 1 : Maten meten
Stap 2 : de juiste maat kiezen
| Hoofdomtrek in cm | Maat te bestellen |
|---|---|
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |